Catégorie | Position | Bourse $can |
Pro open | 1 à 6 | 500-350-200-150-100-50 |
Pro asphalte | 1 à 5 | 150-120-80-60-40 |
Amateur open inter | 1 à 3 | 150-80-50 |
Amateur asphalte | 1 à 3 | 100-75-50 |
Mini supermoto | 1 à 3 | 100-75-50 |
Dame open | 1 à 3 | 100-75-50 |
Junior open 14-22 | 1 à 3 | 100-75-50 |
Dame asphalte | 1 à 3 | 100-75-50 |
VTT pro open | 1 à 6 | 500-350-200-150-100-50 |
VTT asphalte | 1 à 5 | 150-120-80-60-40 |
VTT amateur | 1 à 3 | 150-80-50 |
Vétéran 40+ | 1 à 3 | 100-75-50 |
Bourse top 3 Championnat finale ( le coureur doit participer à un minimum de 4 courses )
Dévoilement dans les prochains mois.